二0二二年三月份
序号 | 渠道描述 | 起始日期 | 终止日期 | 燃油附加费率 |
1 | 敦豪快件标准DHL | 2022年03月01日 | 2022年03月31日 | 23.5% |
2 | 联合包裹快件UPS | 2022年03月07日 | 2022年03月13日 | 29.0% |
3 | 联邦快件FEDEX | 2022年03月07日 | 2022年03月13日 | 25.5% |
4 | 天地快件TNT | 2022年03月07日 | 2022年03月13日 | 25.5% |
5 | 国际专线服务 | 2022年03月01日 | 2022年03月31日 | 8.0% |
二0二二年二月份
序号 | 渠道描述 | 起始日期 | 终止日期 | 燃油附加费率 |
1 | 敦豪快件标准DHL | 2022年02月01日 | 2022年02月28日 | 20.5% |
2 | 联合包裹快件UPS | 2022年02月07日 | 2022年02月13日 | 27.25% |
2022年02月14日 | 2022年02月20日 | 28.25% | ||
2022年02月21日 | 2022年02月27日 | 29.5% | ||
2022年02月28日 | 2022年03月06日 | 29.5% | ||
3 | 联邦快件FEDEX | 2022年02月07日 | 2022年02月13日 | 24.5% |
2022年02月14日 | 2022年02月20日 | 25.0% | ||
2022年02月21日 | 2022年02月27日 | 26.0% | ||
2022年02月28日 | 2022年03月06日 | 25.5% | ||
4 | 天地快件TNT | 2022年02月07日 | 2022年02月13日 | 24.5% |
2022年02月14日 | 2022年02月20日 | 25.0% | ||
2022年02月21日 | 2022年02月27日 | 26.0% | ||
2022年02月28日 | 2022年03月06日 | 25.5% | ||
5 | 国际专线服务 | 2022年02月01日 | 2022年02月28日 | 8.0% |
二0二二年一月份
序号 | 渠道描述 | 起始日期 | 终止日期 | 燃油附加费率 |
1 | 敦豪快件标准DHL | 2022年01月01日 | 2022年01月31日 | 21.25% |
2 | 联合包裹快件UPS | 2022年01月03日 | 2022年01月09日 | 21.75% |
2022年01月10日 | 2022年01月16日 | 23.0% | ||
2022年01月17日 | 2022年01月23日 | 23.75% | ||
2022年01月24日 | 2022年01月30日 | 23.75% | ||
2022年01月31日 | 2022年02月06日 | 27.0% | ||
3 | 联邦快件FEDEX | 2022年01月03日 | 2022年01月09日 | 21.0% |
2022年01月10日 | 2022年01月16日 | 21.5% | ||
2022年01月17日 | 2022年01月23日 | 22.5% | ||
2022年01月24日 | 2022年01月30日 | 23.5% | ||
2022年01月31日 | 2022年02月06日 | 24.5% | ||
4 | 天地快件TNT | 2022年01月03日 | 2022年01月09日 | 21.0% |
2022年01月10日 | 2022年01月16日 | 21.5% | ||
2022年01月17日 | 2022年01月23日 | 22.5% | ||
2022年01月24日 | 2022年01月30日 | 23.5% | ||
2022年01月31日 | 2022年02月06日 | 24.5% | ||
5 | 国际专线服务 | 2022年01月01日 | 2022年01月31日 | 8.0% |
沪公网安备 31011802004063号